CLASSIFICA Generale 2015

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Tempo Real Time min/km Dipl
1 1 1 4 BIRECH COSMAS JAIRUS KIPC KEN SM 00:28:22 00:28:22
2 2 2 2 LOKOMWA THOMAS JAMES KEN SM 00:29:03 00:29:02
3 3 1 1 KOSGEI JOHN ATL CIVITAS OLBIA KEN PM 00:29:19 00:29:17
4 4 3 10 KARIUKI SAMUEL NDIRITU ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS KEN SM 00:29:40 00:29:37
5 5 4 9 KISORIO HOSEA KIMELI ATL. VIRTUS CR LUCCA KEN SM 00:30:08 00:30:05
6 6 2 13 NIHORIMBERE CELESTIN BDI PM 00:30:29 00:30:29
7 7 1 5 MUSOBO FRED UGA JM 00:30:41 00:30:41
8 8 1 7 GUALDI GIOVANNI CORRINTIME ITA SM35 00:30:44 00:30:42
9 9 5 36 CHIRCHIR ERASTUS KIPKORIR E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA KEN SM 00:31:03 00:31:00
10 10 6 14 AGNELLO VINCENZO ATL. CASONE NOCETO ITA SM 00:31:06 00:31:04
11 11 2 15 AUCIELLO GIOVANNI ATL. CASONE NOCETO ITA SM35 00:31:08 00:31:08
12 12 1 12 CURZI DENIS C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA ITA SM40 00:31:22 00:31:21
13 13 2 11 MELLY EDWIN KIPKOSGEI ATL. VIRTUS CR LUCCA KEN JM 00:31:29 00:31:27
14 14 3 37 RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP ITA SM35 00:31:40 00:31:38
15 15 7 16 SOPRANO GIUSEPPE A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO ITA SM 00:31:44 00:31:43
16 16 2 6 GOFFI DANILO MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ITA SM40 00:31:57 00:31:57
17 17 3 35 EL JEBLI HAJJAJ ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE MAR PM 00:32:04 00:32:02
18 18 4 19 MINERVA FRANCESCO S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS ITA SM35 00:32:26 00:32:25
19 19 8 29 FRANZESE SALVATORE ATL. REGGIO ASD ITA SM 00:32:39 00:32:38
20 20 5 18 DI MARIO IVAN POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO ITA SM35 00:32:55 00:32:55

MAIN SUPPLIERS

sponsor banner 151 sponsor banner 149 sponsor banner 150 sponsor banner 153 sponsor banner 140 sponsor banner 143 sponsor banner 142 sponsor banner 152