CLASSIFICA Generale 2016

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Tempo Real Time min/km Dipl
1 1 1 2 CHEMONGES ROBERT ATLETICA FUTURA A.S.D. UGA JM 00:29:22 00:29:19 02:56
2 2 1 4 MELLY EDWIN KIPKOSGEI ATL. VIRTUS CR LUCCA KEN PM 00:29:57 00:29:55 03:00
3 3 1 3 RICATTI DOMENICO C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA SM35 00:30:08 00:30:06 03:01
4 4 1 5 CHIRCHIR ERASTUS KIPKORIR E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA KEN SM 00:30:12 00:30:10 03:01
5 5 2 1 MWANGI PAUL KARIUKI RUN2GETHER KEN SM 00:30:16 00:30:15 03:02
6 6 3 7 SANTORO DARIO ATL. POTENZA PICENA ITA SM 00:30:19 00:30:16 03:02
7 7 4 8 AGNELLO VINCENZO ATL. CASONE NOCETO ITA SM 00:30:28 00:30:28 03:03
8 8 2 6 AUCIELLO GIOVANNI ATL. CASONE NOCETO ITA SM35 00:30:30 00:30:28 03:03
9 9 5 12 STINGONE MICHELE CAIVANO RUNNERS ITA SM 00:30:40 00:30:38 03:04
10 10 6 1392 BARRA FRANCESCO E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA ITA SM 00:31:16 00:31:14 03:08
11 11 3 1230 DI MARIO IVAN POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO ITA SM35 00:31:20 00:31:17 03:08
12 12 2 10 CHEMUTAI ALEX ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM KEN JM 00:31:37 00:31:35 03:10
13 13 1 15 IANNELLI ANGELO G.S. FIAMME AZZURRE ITA SM40 00:31:39 00:31:36 03:10
14 14 7 9 RUGUT KIPNGETICH SIMON UGANDA UGA SM 00:31:41 00:31:40 03:10
15 15 4 14 MINERVA FRANCESCO S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS ITA SM35 00:31:45 00:31:42 03:11
16 16 8 11 IANNONE GILIO ASD INTERNATIONAL SECURITY S. ITA SM 00:31:55 00:31:53 03:12
17 17 9 13 SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS ITA SM 00:32:00 00:31:56 03:12
18 18 5 17 RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP ITA SM35 00:32:08 00:32:07 03:13
19 19 6 16 MANFREDINI TOMMASO ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA SM35 00:32:09 00:32:08 03:13
20 20 2 838 BRUZZONE MICHELE CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ITA SM40 00:32:21 00:32:18 03:14

MAIN SUPPLIERS

sponsor banner 140 sponsor banner 153 sponsor banner 149 sponsor banner 152 sponsor banner 151 sponsor banner 150 sponsor banner 142 sponsor banner 143